Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Perfil de Acabamento do Teto Centro
Observação: 1 unidade representa 6m.
Observação: 1 unidade representa 6m.
Marca | Marcopolo |
---|---|
Código do Produto | 98080579 |
NCM | 39162000 |
Material Solid Works | PVC/ABS 1500 |
Acabamento Superficial | Liso |
Aditivo | Anti-UV |
Unidade do Fator de Cálculo | M |
Dureza | 85 SHORE D |
Especificação de Material de Engenharia | PLT 003 96 |
Cor | EVO 3 |
Altura | 7,000 |
Processo de Fabricação | Extrusão |
Material | PVC + ABS |
Largura | 32,800 |
Dimensão para Item | 11X45 |
Espessura | 1,500 |
Comprimento | 5365,000 |
Fator de Cálculo | 1,000 |
Aplicação |
MARCOPOLO ALLIADO 770 2013 | Número de Carro: PX00000519, PX00000520, PX00000521, PX00000522, PX00000523, PX00000524, PX00000525, PX00000526, PX000005 VER MAIS |